Description
| ⌀ (mm) | Carico di rottura teorico (kg) | Peso del rotolo (kg) | Confezione (m) |
|---|---|---|---|
| 4 | 100 | 2,5 | 400 |
| 5 | 240 | 3 | 400 |
| 6 | 380 | 5,5 | 400 |
| 8 | 520 | 4,5 | 200 |
| 8 | 520 | 9 | 400 |
| 10 | 750 | 6 | 200 |
| 12 | 1100 | 10,5 | 200 |
| 14 | 1500 | 17,6 | 200 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

