CARATTERISTICHE FISICHE
ALLUNGAMENTO ED ELASTICITÀ
L’allungamento e l’elasticità della corda sono caratteristiche importanti perché determinano il comportamento della corda in termini di carichi di rottura e picchi massimi di resistenza per l’attracco.
Le corde sintetiche in fibra differiscono dalle corde in acciaio perché la caratteristica della resistenza/allungamento non è lineare ed è dipendente dalla variabile tempo. L’allungamento di una corda si compone di differenti componenti:
– L’allungamento elastico è l’estensione che è immediatamente recuperabile dopo il rilascio del carico.
– L’estensione viscosa è soltanto parzialmente recuperabile con tempo dopo il rilascio del carico.
– L’estensione permanente non è recuperabile. Accadrà quando una corda è sottoposta ad un carico insolitamente alto.
CARATTERISTICHE CHIMICHE DELLE FIBRE SINTETICHE
| RESISTENZA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIBRA | DYNEEMA | NYLON-POLIAM. | POLIESTERE | POLIPROPILENE | POLIETILENE |
| TENACITÀ fibra asciutta in gr/den | 35.00 | 9.00 | 8.50 | 6.50 | 6.00 |
| CARICO di lavoro sugg. Espresso in % sul carico di rottura | 9.00 - 12.00 | 8.50 | 6.50 | ||
| RESISTENZA della fibra bagnata in rapporto a quella asciutta | 85 - 90 % | 100% | 100% | 100% | |
| RESISTENZA allo strapo | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente |
| RESISTENZA del nodo comparato alla resistenza normale | 62% | 47% | 58% | 64% |
| PESO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIBRA | DYNEEMA | NYLON-POLIAM. | POLIESTERE | POLIPROPILENE | POLIETILENE |
| PESO SPECIFICO | 0.97 | 1.14 | 1.38 | 0.91 | 0.95 |
| ASSORBIMENTO di acqua | Bassissimo | Moderato | Moderato | Basso | Basso |
| ASSORBIMENTO di acqua della corda immersa | 65% | 45% | 19% | 23% | |
| CAPACITÀ di galleggiamento | Galleggia | Semiaffonda | Affonda | Galleggia | Galleggia |
| RAPPORTO resistenza/peso | 3.00 | 2.25 | 2.50 | 2.50 |
| ALLUNGAMENTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIBRA | DYNEEMA | NYLON-POLIAM. | POLIESTERE | POLIPROPILENE | POLIETILENE |
| ALLUNGAMENTO della fune al carico di lavoro suggerito | Bassisimo | 23% molto alto | 15% mod. basso | 18% moderato | 20% alto |
| ALLUNGAMENTO a carico costante | Scarso | Moderato | Basso | Alto | Alto |
| ALLUNGAMENTO al 75% del carico di rottura | 1.9% | 42% | 29% | 37% | 40% |
| DEGRADAZIONE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIBRA | DYNEEMA | NYLON-POLIAM. | POLIESTERE | POLIPROPILENE | POLIETILENE |
| RESISTENZA alla luce | Molto buona | Buona | Eccellente | Discreta | Ecellente |
| RESISTENZA all'invecchiamento | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente |
| RESISTENZA in acqua agli organi marini | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente |
| RESISTENZA alla temperatura della corda asciutta | 100° C - 150° C | 148° C - 45° C | 148° C - 45° C | 93° C - 25° C | 65° C - 20° C |
| RESISTENZA dopo due anni di esposizione alle intemperie | 70% | 90% | 30 - 90 % | 90% | |
| PUNTO DI FUSIONE | 144°/152° C | 250° C | 260° C | 165° C | 140° C |
| PUNTO DI RAMMOLLIMENTO | 180°/235° C | 230° C | 135° C | 100°/120° C |
| RESISTENZA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIBRA | DYNEEMA | NYLON-POLIAM. | POLIESTERE | POLIPROPILENE | POLIETILENE |
| RESISTENZA ai prodotti chimici acidi | Eccellente | Si disintegra | Si disintegra se caldi | Buona resistenza | Buona resistenza |
| RESISTENZA ai prodotti chimici alcali | Eccellente | Si disintegra | Buona resistenza | Alta resistenza | Buona resistenza |
| RESISTENZA ai prodotti chimici solventi organici | Eccellente | Solubile nei fenoli e formal | Solubile nei composti fenoli | Solubile nei cloruri | Solubile nei cloruri |
| RESISTENZA all'abrasione | Molto buona | Molto buona | Ottima | Sodd - buona | Eccellente |
| CAPACITÀ delle corde a scivolare sul metallo | Scarsa | Buona | Molto scarsa |
FIBRE UTILIZZATE PER LA PRODUZIONE
POLIPROPILENE
Ha il miglior rapporto peso resistenza. Questo tipo di corda galleggia ed è completamente non attaccabile da oli, grassi ed agenti chimici.
Il polipropilene lo si può avere in monofilo. La nuova generazione della fibra di polipropilene ha una superiore resistenza alla rottura ed all’abrasione.
NYLON
Il nylon è la prima fibra sintetica inventata. Grazie alla sua elasticità il nylon assorbe continui ed elevati carichi di lavoro.
La corda di nylon ha un’alta resistenza all’abrasione ad ha una vita fino a cinque volte maggiore delle fibre naturali. Il nylon non è attaccabile dagli oli, dal grasso marino e dalla maggior parte degli acidi.
POLIESTERE
Il Poliestere è una fibra molto resistente alla rottura e all’abrasione. Il poliestere non ha l’elasticità del nylon, ma ha una resistenza all’abrasione di molto superiore. Inoltre è disponibile con particolari finiture che la rendono maggiormente utilizzabile in particolari situazioni e che allungano la vita della fibra.
JUTA
Ha il miglior rapporto peso resistenza. Questo tipo di corda galleggia ed è completamente non attaccabile da oli, grassi ed agenti chimici.
La juta (detta anche iuta o corcoro) è una fibra tessile naturale ricavata dalle piante del genere Corchorus, inserito nella famiglia delle Malvaceae. Come per il lino e la canapa, la materia tessile per la produzione si ricava dal fusto della pianta.
La juta è altamente igroscopica, di colore bianco, giallognolo o bruno ed è al 100% biodegradabile e riciclabile con riflessi lucenti e dorati e perciò chiamata la fibra d’oro. È la più economica fibra vegetale, procurata dalla fibra di tiglio o dalla scorza del fusto delle piante. Al mondo la migliore area produttiva per la iuta è considerata essere la pianura del Bengala (delta del Gange), regione compresa prevalentemente nel Bangladesh.
DYNEEMA®
Questa è la fibra più resistente al mondo, è in grado di garantire alle corde massimi carichi di rottura con minimi allungamenti. I settori in cui è impiegata sono maggiormente quelli rivolti alla produzione di cime per barche a vela.
FIBRE ARAMIDICHE
Le fibre aramidiche sono una classe di fibre sintetiche, con elevata resistenza alla trazione e al calore, ma scarsa resistenza agli agenti atmosferici; esse vengono utilizzate nelle applicazioni militari.
SISAL
Questa corda viene usata quando la durata e la resistenza non sono un elemento importante.
Il sisal è più morbido della manila e si deteriora rapidamente quando esposta a condizioni atmosferiche estreme.
