Description
| ⌀ (mm) | Peso (gr/mt) | Carico di rottura (kg) | Confezione mt |
|---|---|---|---|
| 6 | 35 | 500 | 200 |
| 8 | 45 | 850 | 200 |
| 10 | 60 | 1350 | 200 |
| 12 | 90 | 1900 | 200 |
| 14 | 130 | 2700 | 100/200 |
| 16 | 160 | 3500 | 100/200 |
| 18 | 200 | 4400 | 100/200 |
| 20 | 235 | 5300 | 100/200 |
| 22 | 290 | 6500 | 100/200 |
| 24 | 440 | 8000 | 100/200 |
| 26 | 460 | 9000 | 100/200 |
| 28 | 500 | 10200 | 100/200 |
| 30 | 520 | 11900 | 100/200 |
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.
Altri diametri, colori e lunghezze disponibili su richiesta.

