Description
ART. 1250
| ⌀ (mm) | Carico di rottura teorico (kg) | Confezione (m) |
| 1.5 | 120 | 100 |
| 1.8 | 180 | 100 |
| 2 | 240 | 100 |
| 2.5 | 320 | 100 |
| 3 | 450 | 100 |
| 4 | 700
| 100 |
| 5 | 950 | 100 |
| 6 | 1500 | 100 |
| 7 | 1900 | 100 |
| 8 | 2900 | 100 |
| 10 | 3900 | 100 |
| 12 | 5800 | 100 |
| 14 | 7700 | 100 |
| 16 | 10500 | 100 |
ART. 1252
| ⌀ (mm) | Carico di rottura teorico (kg) | Confezione (m) |
| 1.5 | 120 | 40 |
| 2 | 240 | 30 |
| 2.5 | 320 | 20 |
| 3 | 450 | 17 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.