Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Carico di rottura teorico (kg) | Confezione (m) |
|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 280 | 200 |
| 5 | 23 | 395 | 200 |
| 6 | 30 | 600 | 200 |
| 8 | 51 | 1050 | 200 |
| 10 | 78 | 1600 | 200 |
| 12 | 110 | 2400 | 200 |
| 14 | 150 | 3200 | 100/200 |
| 16 | 200 | 4000 | 100/200 |
| 18 | 250 | 5000 | 100/200 |
| 20 | 300 | 6300 | 100/200 |
| 22 | 350 | 7500 | 100/200 |
| 24 | 420 | 9000 | 100/200 |
| 26 | 500 | 10500 | 100/200 |
| 28 | 600 | 12000 | 100/200 |
| 30 | 700 | 14500 | 100/200 |
| 32 | 750 | 15500 | 100/200 |
| 34 | 930 | 16500 | 100/200 |
| 36 | 1000 | 19000 | 100/200 |
| 38 | 1150 | 21500 | 100/200 |
| 40 | 1250 | 23000 | 100/200 |
| 42 | 1420 | 26000 | 100/200 |
| 44 | 1500 | 27500 | 100/200 |
| 50 | 2000 | 35000 | 100/200 |
| 60 | 2750 | 49600 | 100/200 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

