Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Carico di rottura teorico (kg) | Confezione (m) |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 1300 | 200 |
| 10 | 62 | 2010 | 200 |
| 12 | 90 | 2970 | 200 |
| 14 | 125 | 4050 | 100/200 |
| 16 | 165 | 5250 | 100/200 |
| 18 | 205 | 6500 | 100/200 |
| 20 | 255 | 8200 | 100/200 |
| 22 | 310 | 9500 | 100/200 |
| 24 | 375 | 11500 | 100/200 |
| 26 | 430 | 13700 | 100/200 |
| 28 | 500 | 15600 | 100/200 |
| 30 | 580 | 17600 | 100/200 |
| 32 | 660 | 19800 | 100/200 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

