Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Carico di rottura teorico (kg) | Confezione (m) |
|---|---|---|---|
| 6 | 35 | 450 | 200 |
| 8 | 51 | 620 | 200 |
| 10 | 78 | 960 | 200 |
| 12 | 110 | 1400 | 200 |
| 14 | 155 | 1900 | 100/200 |
| 16 | 200 | 2400 | 100/200 |
| 18 | 250 | 3050 | 100/200 |
| 20 | 300 | 3850 | 100/200 |
| 22 | 350 | 4600 | 100/200 |
| 24 | 430 | 5500 | 100/200 |
| 26 | 520 | 6500 | 100/200 |
| 28 | 600 | 7200 | 100/200 |
| 30 | 700 | 7800 | 100/200 |
| 32 | 750 | 8500 | 100/200 |
| 34 | 930 | 10000 | 100/200 |
| 36 | 1000 | 11500 | 100/200 |
| 38 | 1150 | 12500 | 100/200 |
| 40 | 1250 | 14550 | 100/200 |
| 42 | 1420 | 15350 | 100/200 |
| 44 | 1550 | 17000 | 100/200 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

