Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Carico di rottura teorico (kg) | Confezione (m) |
|---|---|---|---|
| 8 | 110 | 600 | 100 |
| 10 | 130 | 900 | 100 |
| 12 | 170 | 1300 | 100 |
| 14 | 200 | 1800 | 100 |
| 16 | 240 | 2400 | 100 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

