Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Carico di rottura teorico (kg) | Confezione (m) |
|---|---|---|---|
| 6 | 35 | 350 | 200 |
| 8 | 51 | 620 | 200 |
| 10 | 81 | 960 | 200 |
| 12 | 120 | 1400 | 200 |
| 14 | 160 | 1900 | 100/200 |
| 16 | 210 | 2400 | 100/200 |
| 18 | 260 | 3050 | 100/200 |
| 20 | 320 | 3850 | 100/200 |
| 22 | 385 | 4600 | 100/200 |
| 24 | 460 | 5500 | 100/200 |
| 26 | 535 | 6500 | 100/200 |
| 28 | 630 | 7200 | 100/200 |
| 30 | 730 | 7800 | 100/200 |
| 32 | 820 | 8500 | 100/200 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

