Description
| m/m | Lavorazione | Matassina (m) | Matassine per confezione |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 CAPI | 33 | 6 |
| 1,5 | 3 CAPI | 33 | 6 |
| 2 | 3 CAPI | 33 | 6 |
| 2,5 | 3 CAPI | 33 | 6 |
| 3 | 3 CAPI | 33 | 6 |
| 3,5 | 3 CAPI | 33 | 6 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

