Description
| Tipo | Metri per kg | Carico di rottura teorico (kg) | Peso bobina (kg) | N. bobine per confezione |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 270 | 140 | 4.5 | 2 |
| 350 | 340 | 110 | 4.5 | 2 |
| 350 | 340 | 110 | 2 | 6 |
| 500 | 450 | 100 | 2 | 6 |
| 800 | 720 | 60 | 2 | 6 |
| 1000 | 910 | 45 | 2 | 6 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

