Description
| Tipo | Lavorazione | Peso Bobina (g) | N. Bobine per confezione | Lunghezza bobina (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1/300 | 1 CAPO | 1000 | 12 | 300 |
| 1/300 | 1 CAPO | 4000 | 6 | 1200 |
| 2/600 | 2 CAPI | 4000 | 6 | 1200 |
| 2/800 | 2 CAPI | 4000 | 6 | 1600 |
| 2/450 | 2 CAPI | 4000 | 6 | 900 |
| 2/300 | 2 CAPI | 4000 | 6 | 600 |
| 3/300 | 3 CAPI | 4000 | 6 | 400 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.


