Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Carico di rottura teorico (kg) | Confezione (m) |
|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 160 | 400 |
| 5 | 25 | 200 | 400 |
| 6 | 30 | 300 | 400 |
| 8 | 52 | 400 | 400 |
| 10 | 73 | 700 | 300 |
| 12 | 115 | 950 | 200 |
| 14 | 155 | 1400 | 200 |
| 16 | 213 | 1700 | 150 |
| 18 | 260 | 2100 | 150 |
| 20 | 320 | 2600 | 100 |
| 22 | 370 | 3000 | 100 |
| 24 | 430 | 3400 | 100 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

