Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Confezione (m) |
|---|---|---|
| 4 | 13 | 500 |
| 5 | 20 | 400 |
| 6 | 25 | 400 |
| 8 | 45 | 200/300 |
| 10 | 70 | 200/300 |
| 12 | 100 | 200 |
| 14 | 150 | 100/200 |
| 16 | 180 | 100/200 |
| 18 | 230 | 100/200 |
| 20 | 270 | 100/200 |
| 22 | 335 | 100/200 |
| 24 | 385 | 100/200 |
| 26 | 425 | 100/200 |
| 28 | 470 | 100/200 |
| 30 | 550 | 100/200 |
| 32 | 580 | 100/200 |
| 35 | 700 | 100/200 |
| 38 | 800 | 100/200 |
| 40 | 850 | 100 |
| 45 | 1050 | 100 |
| 50 | 1250 | 100 |
| 55 | 1400 | 100 |
| 60 | 1500 | 50/100 |
| 70 | 3000 | 50/100 |
Tolleranza ± 8%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

