Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Confezione sacchi (m) |
|---|---|---|
| 5 | 50 | 300 |
| 6 | 60 | 300 |
| 6 | 70 | 300 |
| 7 | 80 | 250 |
| 8 | 100 | 250 |
| 8 | 120 | 250 |
| 9 | 150 | 200 |
| 9 | 180 | 200 |
| 10 | 200 | 200 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.


