Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Carico di rottura teorico (kg) | Confezione (m) |
|---|---|---|---|
| 4 | 19 | 190 | 400 |
| 5 | 26 | 250 | 400 |
| 6 | 33 | 300 | 500 |
| 7 | 42 | 400 | 500 |
| 8 | 52 | 450 | 200/400 |
| 10 | 80 | 600 | 300 |
| 12 | 120 | 750 | 200 |
| 14 | 155 | 900 | 200 |
| 16 | 200 | 1050 | 200 |
| 18 | 245 | 1400 | 200 |
| 20 | 295 | 1700 | 200 |
| 22 | 340 | 2000 | 200 |
| 24 | 390 | 2500 | 200 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

