Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Carico di rottura teorico (kg) | Confezione (m) |
|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 800 | 500 |
| 7 | 50 | 1000 | 500 |
| 8 | 60 | 1200 | 500 |
| 10 | 90 | 1500 | 300 |
| 12 | 115 | 2100 | 200 |
| 14 | 170 | 2600 | 100/200 |
| 16 | 190 | 3100 | 100/200 |
| 18 | 240 | 4100 | 100/200 |
| 20 | 320 | 4800 | 100/200 |
| 22 | 370 | 5500 | 100/200 |
| 24 | 420 | 6300 | 100/200 |
| 26 | 550 | 7800 | 100/200 |
| 28 | 590 | 8500 | 100/200 |
| 30 | 710 | 9800 | 100/200 |
| 32 | 810 | 12000 | 100/200 |
| 36 | 1010 | 14500 | 100/200 |
| 38 | 1110 | 16000 | 100/200 |
| 40 | 1260 | 19000 | 100/200 |
| 44 | 1520 | 22000 | 100/200 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.


