Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Carico di rottura teorico (kg) | Confezione (m) |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 10 | 250 | 500 |
| 4 | 18 | 310 | 400 |
| 5 | 25 | 460 | 400 |
| 6 | 32 | 570 | 300 |
| 7 | 40 | 720 | 200 |
| 8 | 47 | 900 | 200 |
| 10 | 78 | 1200 | 200 |
| 12 | 115 | 1500 | 200 |
| 14 | 145 | 1800 | 200 |
| 16 | 185 | 2100 | 100 |
| 18 | 220 | 2800 | 100 |
| 20 | 270 | 3300 | 100 |
| 22 | 320 | 3900 | 100 |
| 24 | 370 | 4400 | 100 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

