Description
| ⌀ (mm) | Carico di rottura teorico (kg) | Peso bobina (kg) | Bobina (m) |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 | 1,2 | 500 |
| 1.5 | 95 | 1.5 | 500 |
| 1.8 | 105 | 2 | 500 |
| 2 | 120 | 2.6 | 500 |
| 2.5 | 170 | 3 | 500 |
| 3 | 270 | 3.5 | 500 |
| 3.5 | 340 | 4.4 | 500 |
| 4 | 400 | 4 | 250 |
| 4.5 | 450 | 5 | 250 |
| 5 | 500 | 6 | 250 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

