Description
| ⌀ (mm) | Peso bobina (kg) | Carico di rottura teorico (kg) | m per bobina | N. bobine per scatola |
|---|---|---|---|---|
| 0.80 | 2 | 40 | 1500 | 9 |
| 1 | 2 | 60 | 1000 | 9 |
| 1.5 | 2 | 75 | 900 | 9 |
| 2 | 2 | 100 | 650 | 9 |
| 2.5 | 2 | 170 | 500 | 9 |
| 3 | 2 | 240 | 300 | 9 |
| 3.5 | 2 | 300 | 250 | 9 |
| 4 | 2.5 | 350 | 200 | 9 |
| 5 | 3.5 | 450 | 200 | 6 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

