Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Carico di rottura teorico (kg) | Confezione (m) |
|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 95 | 500 |
| 5 | 25 | 115 | 400 |
| 6 | 33 | 260 | 300 |
| 8 | 53 | 450 | 300 |
| 10 | 70 | 740 | 200 |
| 12 | 110 | 1050 | 200 |
| 14 | 166 | 1400 | 150 |
| 16 | 180 | 1750 | 150 |
| 18 | 240 | 2300 | 150 |
| 20 | 320 | 2900 | 100 |
| 22 | 350 | 3500 | 100 |
| 24 | 430 | 4000 | 100 |
| 26 | 460 | 4600 | 100 |
| 28 | 550 | 5300 | 100 |
| 30 | 600 | 6200 | 100 |
| 32 | 630 | 8000 | 100 |
| 35 | 770 | 9500 | 100 |
| 40 | 960 | 12000 | 100 |
Tolleranza ± 8%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

