Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Confezione (m) |
|---|---|---|
| 2 | 2,5 | 250/500 |
| 3 | 4,5 | 250/500 |
| 4 | 12 | 200 |
| 5 | 18 | 200 |
| 6 | 24 | 200 |
| 8 | 43 | 200 |
| 10 | 60 | 200 |
| 12 | 80 | 200 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

