Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Carico di rottura teorico (kg) | Confezione (m) |
|---|---|---|---|
| 12 | 95 | 2000 | 200 |
| 14 | 130 | 2500 | 200 |
| 16 | 160 | 3000 | 100 |
| 18 | 205 | 3900 | 100 |
| 20 | 240 | 4600 | 100 |
| 22 | 290 | 5000 | 100 |
| 24 | 320 | 5600 | 100 |
| 26 | 380 | 6500 | 100 |
| 28 | 460 | 8200 | 100 |
| 30 | 510 | 9000 | 100 |
| 32 | 550 | 9600 | 100 |
| 34 | 600 | 10500 | 100 |
| 36 | 640 | 12800 | 100 |
| 38 | 680 | 14000 | 100 |
| 40 | 710 | 15500 | 100 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

