Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Carico di rottura teorico (kg) | Confezione (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 150 | 100 |
| 1.3 | 1.5 | 220 | 100 |
| 1.5 | 2 | 300 | 100 |
| 2 | 3 | 450 | 100 |
| 3 | 5 | 750 | 100 |
| 2.5 | 4 | 600 | 100 |
| 4 | 10 | 1300 | 100 |
| 5 | 15 | 2200 | 100 |
| 6 | 20 | 3000 | 100 |
| 7 | 23 | 3600 | 100 |
| 8 | 30 | 4800 | 100 |
| 9 | 35 | 6400 | 100 |
| 10 | 50 | 8200 | 100 |
| 12 | 70 | 10000 | 100 |
| 14 | 80 | 14000 | 100 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

