Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Carico di rottura teorico (kg) | Confezione (m) |
|---|---|---|---|
| 6 | 26 | 500 | 200 |
| 8 | 42 | 800 | 200 |
| 10 | 72 | 1500 | 200 |
| 12 | 105 | 2100 | 200 |
| 14 | 130 | 2600 | 100 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

