Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Carico di rottura teorico (kg) | Confezione (m) |
|---|---|---|---|
| 4 | 12.5 | 350 | 200 |
| 5 | 19 | 420 | 200 |
| 6 | 28 | 650 | 200 |
| 8 | 50 | 1200 | 200 |
| 10 | 78 | 1600 | 200 |
| 12 | 120 | 2200 | 100 |
| 14 | 145 | 3100 | 100 |
| 16 | 170 | 3600 | 100 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.
Bicolore e altri colori su richiesta.

