Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Carico di rottura teorico (kg) | Confezione (m) |
|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 800 | 450 |
| 7 | 50 | 1000 | 450 |
| 8 | 60 | 1200 | 400 |
| 10 | 90 | 1500 | 300 |
| 12 | 115 | 2100 | 200 |
| 14 | 170 | 2600 | 100/200 |
| 16 | 190 | 3100 | 100/200 |
| 18 | 240 | 4100 | 100/200 |
| 20 | 320 | 4800 | 100/200 |
| 22 | 370 | 5500 | 100/200 |
| 24 | 420 | 6300 | 100/200 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.


