Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Carico di rottura teorico (kg) | Confezione (m) |
|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 550 | 300 |
| 8 | 48 | 1300 | 200 |
| 10 | 78 | 1800 | 200 |
| 12 | 115 | 2800 | 200 |
| 14 | 140 | 3500 | 200 |
| 16 | 180 | 4200 | 100 |
| 18 | 220 | 5300 | 100 |
| 20 | 250 | 6200 | 100 |
| 22 | 310 | 7200 | 100 |
| 24 | 380 | 8500 | 50/100 |
| 26 | 490 | 10000 | 50/100 |
| 28 | 570 | 17000 | 50/100 |
| 30 | 750 | 20000 | 50/100 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

