Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Carico di rottura teorico (kg) | Confezione (m) |
|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 100 | 400/500 |
| 4 | 18 | 190 | 200/400 |
| 5 | 23 | 280 | 200/400 |
| 6 | 30 | 450 | 200/400 |
| 7 | 42 | 520 | 200/400 |
| 8 | 55 | 620 | 200/400 |
| 10 | 80 | 900 | 200 |
| 12 | 115 | 1300 | 200 |
| 14 | 150 | 1700 | 100 |
| 16 | 200 | 2000 | 100 |
| 18 | 240 | 2600 | 100 |
| 20 | 280 | 3100 | 100 |
| 22 | 340 | 3700 | 100 |
| 24 | 390 | 4200 | 100 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.





