Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Carico di rottura teorico (kg) | Confezione (m) |
|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 260 | 200 |
| 8 | 55 | 470 | 200 |
| 10 | 70 | 610 | 200 |
| 12 | 110 | 940 | 200 |
| 14 | 150 | 1250 | 200 |
| 16 | 200 | 1750 | 200 |
| 18 | 230 | 2050 | 200 |
| 20 | 280 | 2765 | 200 |
| 22 | 340 | 3450 | 200 |
| 24 | 410 | 4000 | 200 |
Tolleranza ± 8%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

