Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Carico di rottura teorico (kg) | Confezione (m) |
|---|---|---|---|
| 40 | 723 | 31200 | 200 |
| 44 | 875 | 37000 | 200 |
| 48 | 1040 | 43500 | 200 |
| 52 | 1220 | 51000 | 200 |
| 56 | 1420 | 60000 | 200 |
| 60 | 1630 | 65500 | 200 |
| 64 | 1850 | 73000 | 200 |
| 68 | 2100 | 81500 | 200 |
| 72 | 2340 | 94000 | 200 |
| 76 | 2630 | 105000 | 200 |
| 80 | 2890 | 115000 | 200 |
| 88 | 3500 | 138000 | 200 |
| 96 | 4170 | 160000 | 200 |
| 104 | 4890 | 180000 | 200 |
| 112 | 5670 | 210000 | 200 |
| 120 | 6510 | 240000 | 200 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

