Description
| ⌀ (mm) | Costruzione (n.legnoli) | Peso (g/m) | Carico di rottura teorico (k) | Confezione (m) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 17.5 | 770 | 200 |
| 8 | 4 | 30 | 1320 | 200 |
| 10 | 4 | 45 | 2035 | 200 |
| 12 | 4 | 65 | 2160 | 200 |
| 14 | 4 | 90 | 2880 | 200 |
| 16 | 4 | 115 | 3600 | 200 |
| 18 | 4 | 150 | 4640 | 200 |
| 20 | 4 | 180 | 5520 | 200 |
| 22 | 4 | 220 | 6720 | 200 |
| 24 | 4 | 260 | 7920 | 200 |
| 26 | 4 | 310 | 9200 | 200 |
| 28 | 4 | 360 | 10560 | 200 |
| 30 | 4 | 410 | 12000 | 200 |
| 32 | 4 | 470 | 13100 | 200 |
| 36 | 4 | 535 | 16560 | 200 |
| 40 | 4/8 | 730 | 23130 | 200 |
| 50 | 4 | 1149 | 35630 | 200 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

