Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Carico di rottura teorico (kg) | Confezione (m) |
|---|---|---|---|
| 40 | 730 | 28.000 | 200 |
| 44 | 880 | 33.750 | 200 |
| 48 | 1050 | 39.500 | 200 |
| 52 | 1230 | 45.750 | 200 |
| 56 | 1430 | 52.600 | 200 |
| 60 | 1640 | 59.500 | 200 |
| 64 | 1870 | 72.000 | 200 |
| 72 | 2350 | 84.500 | 200 |
| 80 | 2900 | 104.000 | 200 |
| 88 | 3550 | 120.500 | 200 |
| 96 | 4180 | 141.000 | 200 |
| 100 | 4900 | 160.500 | 200 |
| 120 | 6500 | 180.000 | 200 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

