Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Carico di rottura teorico (kg) | Confezione (m) |
|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 600 | 200 |
| 8 | 29 | 1.100 | 200 |
| 10 | 46 | 1.630 | 200 |
| 12 | 66 | 2.320 | 200 |
| 14 | 90 | 3.200 | 200 |
| 16 | 118 | 3.900 | 200 |
| 18 | 150 | 5.000 | 200 |
| 20 | 180 | 6.090 | 200 |
| 22 | 220 | 7.200 | 200 |
| 24 | 260 | 8.530 | 200 |
| 26 | 310 | 9.650 | 200 |
| 28 | 360 | 11.230 | 200 |
| 30 | 410 | 13.000 | 200 |
| 32 | 465 | 14.170 | 200 |
| 34 | 540 | 15.500 | 200 |
| 36 | 600 | 17.780 | 200 |
| 38 | 660 | 18.000 | 200 |
| 40 | 730 | 21.530 | 200 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

