Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Confezione Bobine E/100 (m) | ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Confezione Bobine E/100 (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 12.000 (E80) | 3.5 | 7 | 11.000 (E 80) |
| 4 | 10 | 13.000 | 4.5 | 12 | 12.000 |
| 5 | 14 | 10.000 | 5.5 | 16 | 8.500 |
| 6 | 18 | 7.500 | 6.5 | 22 | 7.000 |
| 7 | 28 | 6.000 | 7.5 | 31 | 5.500 |
| 8 | 35 | 5.000 | 8.5 | 38 | 4.200 |
| 9 | 42 | 4.000 | 9.5 | 45 | 3.200 |
| 10 | 47 | 3.000 | 10.5 | 53 | 2.800 |
| 11 | 62 | 2.500 | 11.5 | 68 | 2.300 |
| 12 | 73 | 2.200 | 12.5 | 78 | 2.000 |
| 13 | 92 | 1.700 | 14 | 103 | 1.500 |
| 15 | 120 | 1.300 | 16 | 140 | 1.000 |
| 17 | 155 | 800 | 18 | 170 | 600 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

