Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Carico di rottura teorico (kg) | Confezione (m) |
|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 400 | 200/400 |
| 8 | 35 | 700 | 200/400 |
| 10 | 48 | 1000 | 200 |
| 12 | 65 | 1200 | 200 |
| 14 | 88 | 1500 | 100/200 |
| 16 | 115 | 1800 | 100/200 |
| 18 | 145 | 2200 | 100/200 |
| 20 | 178 | 2600 | 100/200 |
| 22 | 215 | 3000 | 100/200 |
| 24 | 255 | 3600 | 100/200 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

