Descrizione
Corda in poliestere 100%, alta tenacità, a tre legnoli, a richiesta anche a 4 legnoli, con lavorazione gherlino (doppio ritorto). Ottima resistenza all’acqua e alla luce del sole.
APPLICAZIONE
Ideale per l’ormeggio per la sua morbidezza e altri usi tecnici ed industriali
NOTE
Affondante. Facile da impiombare.
Minimo allungamento (alla rottura circa il 12+18%), ottima resistenza all’abrasione e ai raggi U.V. – Fusione PES 260°. –
Densità 1.38 g/cm3
DIAMETRI DISPONIBILI
Da mm 4 a mm 50. Da mm 60 a richiesta
CONFEZIONE
Rotoli flangiati e/o rotoli cavi
Quanta cima e di che diametro?
La scelta del diametro e della lunghezza necessari dipendono da diversi fattori, tra cui: lunghezza, peso e tipologia di barca. Le indicazioni riportate in tabella sono puramente indicative.
A secondo delle acque, dei venti o delle correnti potrebbero essere necessarie cime più grandi o addizionali.
mm | Peso* (gr/mt) | Carico di rottura (kg) | Confezione mt |
4 | 18 | 280 | 200 |
5 | 23 | 395 | 200 |
6 | 30 | 600 | 200 |
8 | 51 | 1.250 | 200 |
10 | 78 | 1.650 | 200 |
12 | 110 | 2.700 | 200 |
14 | 150 | 3.500 | 100/200 |
16 | 200 | 4.000 | 100/200 |
18 | 250 | 5.100 | 100/200 |
20 | 300 | 6.300 | 100/200 |
22 | 350 | 7.500 | 100/200 |
24 | 420 | 9.000 | 100/200 |
26 | 500 | 10.500 | 100/200 |
28 | 600 | 12.000 | 100/200 |
30 | 700 | 14.500 | 100/200 |
32 | 750 | 16.000 | 100/200 |
34 | 930 | 16.900 | 100/200 |
36 | 1.000 | 18.900 | 100/200 |
38 | 1.150 | 21.500 | 100/200 |
40 | 1.250 | 23.000 | 100/200 |
44 | 1.500 | 27.500 | 100/200 |
50 | 2.000 | 40.000 | 100/200 |
60 | 2.750 | 60.000 | 100/200 |
*Tolleranza +/- 5%
A richiesta è possibile produrre diametri e lunghezze diverse