Doppia Treccia in Poliestere 100% alta tenacità ritorto, lavorazione 16/24/32 fusi a “dama”
DOPPIA TRECCIA PESCA “EXTREME” ALTA TENACITÀ
1,00 €
Descrizione
Art. 1610
DESCRIZIONE
Doppia Treccia in Poliestere 100% alta tenacità ritorto, lavorazione 16/24/32 fusi a “dama”
APPLICAZIONE
Utilizzata per impianti di acquacoltura e mitilicoltura, ideale per l’ancoraggio per la sua morbidezza, minimo allungamento e altissima resistenza.
NOTE
Affondante
DIAMETRI DISPONIBILI
Da mm 6 a mm 44.
CONFEZIONE
Rotoli flangiati o rotoli cavi.
Informazioni aggiuntive
| CATEGORIE DI UTILIZZO | Industria, Nautica, Navale, Pesca |
|---|---|
| COLORI DISPONIBILI | Bianco, Blu Navy, Giallo, Nero, Rosso, Verde |
Art. 1610
Tabella Misurazioni
* Tolleranza ± 5%
Altre lunghezze e diametri su richiesta
| Diametro (mm) | Peso (g/m) | Carico di rottura (kg) | Confezione (m) |
|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 800 | 500 |
| 7 | 50 | 1000 | 500 |
| 8 | 60 | 1200 | 500 |
| 10 | 90 | 1500 | 300 |
| 12 | 115 | 2100 | 200 |
| 14 | 170 | 2600 | 100/200 |
| 16 | 190 | 3100 | 100/200 |
| 18 | 240 | 4100 | 100/200 |
| 20 | 320 | 4800 | 100/200 |
| 22 | 370 | 5500 | 100/200 |
| 24 | 420 | 6300 | 100/200 |
| 26 | 550 | 7800 | 100/200 |
| 28 | 590 | 8500 | 100/200 |
| 30 | 710 | 9800 | 100/200 |
| 32 | 810 | 12000 | 100/200 |
| 36 | 1010 | 14500 | 100/200 |
| 40 | 1260 | 18000 | 100/200 |
| 44 | 1520 | 22000 | 100/200 |

