Description
| Titolo | Bobina (g) | Bobine per confezione |
|---|---|---|
| 210/12 - 15 | 100 | 10 |
| 210/12 - 15 | 250 | 4 |
| 210/18 - 24 | 100 | 10 |
| 210/18 - 24 | 250 | 4 |
| 210/30 - 36 | 100 | 10 |
| 210/30 - 36 | 250 | 4 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

