Description
| Titolo | Bobina (g) | N. Bobine per confezione |
|---|---|---|
| 2X3 | 1000 | 2 |
| 3X3 | 1000 | 2 |
| 4X3 | 100 | 10 |
| 4X3 | 200 | 5 |
| 4X3 | 500 | 2 |
| 4X3 | 1000 | 2 |
| 5X3 | 1000 | 2 |
| 6X3 | 1000 | 2 |
| 8X3 | 1000 | 2 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

