Description
| Tipo | ⌀ (mm) | Carico di rottura teorico (kg) | Confezione (m) | Spinta in Kg per 100 m |
|---|---|---|---|---|
| CN3 | 5.5 | 200 | 600 | 0.35 |
| CN5.5 | 6 | 250 | 500 | 0.80 |
| CN8 | 7 | 350 | 500 | 1.20 |
| CN11 | 8 | 500 | 400 | 1.60 |
| CN14 | 9 | 760 | 400 | 2.10 |
| CN16 | 9.5 | 780 | 300 | 2.50 |
| CN22 | 11 | 870 | 300 | 3.00 |
| CN28 | 12 | 980 | 200 | 4.00 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

