Description
| ⌀ (mm) | Peso (g/m) | Carico di rottura teorico (kg) | Confezione (m) |
|---|---|---|---|
| 8 | 45 | 1200 | 200 |
| 10 | 70 | 1600 | 200 |
| 12 | 100 | 2400 | 200 |
| 14 | 135 | 3300 | 200 |
| 16 | 165 | 4000 | 150 |
| 18 | 205 | 4800 | 150 |
| 20 | 250 | 5500 | 100 |
| 22 | 290 | 6200 | 100 |
| 24 | 330 | 7100 | 100 |
| 26 | 360 | 8200 | 90 |
| 28 | 460 | 9800 | 70 |
| 30 | 500 | 11000 | 60 |
| 32 | 590 | 12500 | 60 |
Tolleranza ± 5%
Le caratteristiche, le specifiche e le immagini del prodotto sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso; i colori visualizzati potrebbero differire leggermente da quelli reali.

